31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
11'137.79 | 10'729.40 | 12'875.66 | 10'703.51 | 10'616.94 | |
14'571.23 | 13'734.86 | 16'444.52 | 13'327.88 | 12'837.50 | |
116.82 | 109.69 | 126.39 | 121.04 | 117.37 | |
127.44 | 119.53 | 138.77 | 128.58 | 123.63 | |
142.66 | 133.43 | 156.57 | 138.85 | 132.14 | |
0.9297 | 0.9875 | 1.0362 | 1.0816 | 1.0870 | |
0.8416 | 0.9252 | 0.9111 | 0.8839 | 0.9684 | |
1.0729 | 1.1129 | 1.2341 | 1.2083 | 1.2828 | |
0.5969 | 0.7012 | 0.7912 | 0.8561 | 0.8910 | |
CHF 22'050 | CHF 22'050 | CHF 21'510 | CHF 21'330 | CHF 21'330 | |
CHF 88'200 | CHF 88'200 | CHF 86'040 | CHF 85'320 | CHF 85'320 | |
CHF 25'725 | CHF 25'725 | CHF 25'095 | CHF 24'885 | CHF 24'885 | |
1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
CHF 148'200 | CHF 148'200 | CHF 148'200 | CHF 148'200 | CHF 148'200 | |
CHF 7'056 | CHF 6'883 | CHF 6'883 | CHF 6'826 | CHF 6'826 | |
1.75% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.50% | |
106.2 | 105.3 | 102.4 | 100.9 | 101.7 | |
CHF 123.41 | CHF 143.39 | CHF 106.96 | CHF 80.96 | CHF 100.67 | |
► Liste des cours AFC - Devises et billets de banque
► TVA - Cours moyens mensuels
► Taux d'intérêts déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent
► Cotisations des indépendants à l'AVS, à l'AI et aux APG