01.01.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
13'267.48 | 11'600.90 | 11'137.79 | 10'729.40 | |||
18'219.49 | 15'472.33 | 14'571.23 | 13'734.86 | |||
130.68 | 126.15 | 116.82 | 109.69 | |||
146.98 | 139.78 | 127.44 | 119.53 | |||
171.77 | 160.40 | 142.66 | 133.43 | |||
0.9305 | 0.9385 | 0.9297 | 0.9875 | |||
0.7923 | 0.9063 | 0.8416 | 0.9252 | |||
1.0657 | 1.1350 | 1.0729 | 1.1129 | |||
0.5054 | 0.5766 | 0.5969 | 0.7012 | |||
CHF 22'680 | CHF 22'680 | CHF 22'050 | CHF 22'050 | CHF 22'050 | ||
CHF 90'720 | CHF 90'720 | CHF 88'200 | CHF 88'200 | CHF 88'200 | ||
CHF 26'460 | CHF 26'460 | CHF 25'725 | CHF 25'725 | CHF 25'725 | ||
1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.00% | 1.00% | ||
CHF 148'200 | CHF 148'200 | CHF 148'200 | CHF 148'200 | CHF 148'200 | ||
CHF 7'258 | CHF 7'258 | CHF 7'056 | CHF 7'056 | CHF 6'883 | ||
1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.25% | ||
107.9 | 107.8 | 107.1 | 105.3 | |||
CHF 103.39 | CHF 110.75 | CHF 123.41 | CHF 143.39 | |||
► Liste des cours AFC - Devises et billets de banque
► TVA - Cours moyens mensuels
► Taux d'intérêts déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent
► Cotisations des indépendants à l'AVS, à l'AI et aux APG
