01.01.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
11'600.90 | 11'137.79 | 10'729.40 | 12'875.66 | ||
15'472.33 | 14'571.23 | 13'734.86 | 16'444.52 | ||
126.15 | 116.82 | 109.69 | 126.39 | ||
139.78 | 127.44 | 119.53 | 138.77 | ||
160.40 | 142.66 | 133.43 | 156.57 | ||
0.9385 | 0.9297 | 0.9875 | 1.0362 | ||
0.9063 | 0.8416 | 0.9252 | 0.9111 | ||
1.1350 | 1.0729 | 1.1129 | 1.2341 | ||
0.5766 | 0.5969 | 0.7012 | 0.7912 | ||
CHF 22'680 | CHF 22'050 | CHF 22'050 | CHF 22'050 | CHF 21'510 | |
CHF 90'720 | CHF 88'200 | CHF 88'200 | CHF 88'200 | CHF 86'040 | |
CHF 26'460 | CHF 25'725 | CHF 25'725 | CHF 25'725 | CHF 25'095 | |
1.25% | 1.25% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
CHF 148'200 | CHF 148'200 | CHF 148'200 | CHF 148'200 | CHF 148'200 | |
CHF 7'258 | CHF 7'056 | CHF 7'056 | CHF 6'883 | CHF 6'883 | |
1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.25% | 1.25% | |
106.2 | 105.3 | 102.4 | |||
CHF 123.41 | CHF 143.39 | CHF 106.96 | |||
► Liste des cours AFC - Devises et billets de banque
► TVA - Cours moyens mensuels
► Taux d'intérêts déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent
► Cotisations des indépendants à l'AVS, à l'AI et aux APG